A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades de produção será fixado em:190Identificação:150B: 20, carga nominal: Cr:53.5Cr, 71830AC, 2400r/Min
Descrição do produto:
Os rolamentos de esferas de ranhura profunda são os rolamentos de rolamento mais usados, com uma estrutura simples e uso conveniente.Aumentando o coeficiente de altura da borda de retenção e aumentando o espaço livre radial, pode ter o desempenho de rolamentos de esferas de contacto angulares e pode suportar cargas axiais menores.Este tipo de rolamento tem um pequeno coeficiente de atrito e uma velocidade máxima elevadaMas não é resistente ao impacto e não é adequado para suportar cargas pesadas.
Após a instalação, este tipo de rolamento pode limitar a posição axial do eixo e do invólucro dentro do seu intervalo de folga axial admissível, por isso também pode ser usado como rolamento de empuxo bidirecional.Além disso,, devido ao facto de as vias de engate dos rolamentos terem todas forma de arco circular, têm um certo grau de desempenho de centralização, permitindo que o eixo se desvie do buraco do banco de 3 'a 11',que ainda não afeta o seu funcionamento normal, mas reduzirá a vida útil do rolamento.
Os rolamentos de esferas de ranhura profunda são amplamente utilizados em automóveis, tratores, máquinas-ferramenta, motores, bombas de água, máquinas agrícolas, máquinas têxteis, etc.
Parâmetro:
Dimensões globais | Carga nominal | Modelo | peso | Dimensões da instalação | Limitar as velocidades | ||||||||||
mm | kN | Modelo atual | Modelo antigo | Quilos | mm | r/min | |||||||||
d | D | B | rmin | R1min | Cr | Cor. | Damin | Damax | ramax | Rbmax | gordura | óleo | |||
150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 74.5 | 71830AC | - | 1.32 | 157 | 180 | 1 | 0.6 | 2400 | 3400 |
210 | 28 | 2 | 1 | 90 | 120 | 71930AC | - | 3 | 160 | 200 | 2 | 1 | 2400 | 3400 | |
225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 153 | 130 | 7030AC | 46130 | 4.83 | 162 | 213 | 2 | 1 | 2000 | 3000 | |
270 | 45 | 3 | 1.1 | 241 | 218 | 7230AC | 46230 | 12.1 | 164 | 256 | 2.5 | 1 | 1800 | 2600 | |
320 | 65 | 4 | 1.5 | 360 | 375 | 7330AC | 46330 | 25.8 | 168 | 302 | 3 | 1.5 | 1700 | 2400 | |
320 | 65 | 4 | 1.5 | 310 | 310 | 7330 B | 66330 | 25.8 | 168 | 302 | 3 | 1.5 | 1600 | 2200 | |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 161 | 139 | 7032AC | 46132 | 5.81 | 172 | 228 | 2 | 1 | 2000 | 3000 |
279 | 40 | 2.1 | 1.1 | 204 | 182 | - | 46932 | 11.6 | 2000 | 2800 | |||||
290 | 48 | 3 | 1.1 | 262 | 247 | 7232 C | 36232 | 14.5 | 174 | 283 | 2.5 | 1 | 1800 | 2600 | |
290 | 48 | 3 | 1.1 | 249 | 232 | 7232AC | 46232 | 14.5 | 174 | 276 | 2.5 | 1 | 1700 | 2400 | |
170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 80 | 110 | 71834C | - | 2 | 2000 | 2800 | ||||
230 | 28 | 2 | 1 | 110 | 140 | 71934C | - | 3.3 | 180 | 220 | 2 | 1 | 2000 | 3000 | |
260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 193 | 171 | 7034AC | 46134 | 8.25 | 182 | 248 | 2 | 1 | 2000 | 2800 | |
310 | 52 | 4 | 1.5 | 282 | 275 | 7234AC | 46234 | 17.4 | 188 | 292 | 3 | 1.5 | 1600 | 2200 | |
310 | 52 | 4 | 1.5 | 320 | 325 | 7234 C | 36234 | 17.2 | 188 | 292 | 3 | 1.5 | 1700 | 2400 | |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 194 | 230 | 7036AC | 46136 | 9.8 | 192 | 268 | 2 | 1 | 1600 | 2200 |
320 | 52 | 4 | 1.5 | 335 | 345 | 7236 C | 36236 | 18.1 | 198 | 302 | 3 | 1.5 | 1500 | 2000 | |
320 | 52 | 4 | 1.5 | 315 | 325 | 7236AC | 46236 | 18.1 | 198 | 302 | 3 | 1.5 | 1500 | 2000 | |
380 | 75 | 4 | 1.5 | 405 | 445 | 7336 B | 66336 | 37 | 198 | 362 | 3 | 1 | 1300 | 1800 | |
190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 139 | 177 | 71938AC | 1046938 | 4.45 | 200 | 250 | 2 | 1 | 1800 | 2200 |
290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 214 | 200 | 7038AC | 46138 | 10.7 | 202 | 278 | 2 | 1 | 1600 | 2200 | |
340 | 55 | 4 | 1.5 | 280 | 370 | 7238B | - | 23 | 208 | 322 | 3 | 1 | 1500 | 2000 | |
200 | 250 | 24 | 1.5 | 1 | 90 | 130 | 71840C | - | 2.5 | 208.5 | 241.5 | 1.5 | 1 | 1800 | 2200 |
Perguntas frequentes:
P: A sua empresa é comercial ou fábrica?
R: Somos fábrica, nossa empresa tem uma equipe profissional de vendas de comércio exterior e uma experiente equipe de suporte técnico.
Q: Qual é o termo de preço?
A: FOB ShenZhen ou fábrica EXW
P: Qual é o prazo de garantia?
A: 12 meses após a data de expedição.
P: Como fazer a encomenda?
R: Fale com o pessoal de serviço, confirme os pormenores e depois faça o pedido.